トレーナ紹介
植村 真弥Uemura Shinya
会長/キックボクシングトレーナー
| 出身地 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 身長 | 170cm |
| 戦歴 | 31戦17勝13敗1分(10KO) |
| タイトル | WMC日本ヘビー級王者 M-1 JAPANライトヘビー級王者 |
| コメント | キッズから大人や選手希望の方まで幅広く指導致します。 |
YAYAヤヤ
キックボクシングトレーナー
| 出身地 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 身長 | 158cm |
| 戦歴 | 23戦14勝6敗2分 |
| タイトル | J-girls スーパーフライ級 初代チャンピオン RISEスーパーフライ級2位 |
| コメント | 女性向けキックボクシングやダイエット・筋トレの仕方など |
ダウサコンDawsakhon
ムエタイトレーナー
| 出身地 | タイ・サコンナコン |
|---|---|
| 身長 | 166cm |
| 戦歴 | 150戦91勝54敗5分 |
| タイトル | 元WPMF世界スーパー・バンタム級王者 |
| コメント | 7歳からタイ本場で試合数を重ねてきた超本格ムエタイ選手。 |
MIZUKIミズキ
パーソナルトレーナー
| 出身地 | 千葉県千葉市 |
|---|---|
| 身長 | 170cm |
| 資格 | NSCA-CPT(NSCA-CPT認定パーソナルトレーナー) NSCA-CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト) |
| コメント | ダイエット、ボディーメイクを中心に、運動や筋トレを |
神田賢吾Kanda Kengo
キックボクシングトレーナー
| 出身地 | 千葉県袖ケ浦市 |
|---|---|
| 身長 | 173cm |
| 戦歴 | 13戦5勝7敗(3KO)1分 |
| タイトル | なし |
| コメント | 初心者から経験者一緒に楽しくトレーニングしましょう! |
クンタップ・チャロンチャイKUNTAP Charoenchai
キックボクシングトレーナー
| 出身地 | タイ国・ローイエット県 |
|---|---|
| 身長 | 174cm |
| 戦歴 | 103戦74勝(21KO)19敗9分1NC |
| タイトル | 第2代KNOCK OUT-RED スーパーウェルター級王者 |
選手紹介

植村 真弥
Shinya Uemura
| 身長 | 170cm |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 階級 | ヘビー級 |
| 戦歴 | 31戦17勝13敗1分(10KO) |
| タイトル | WMC日本ヘビー級王者 M-1 JAPANライトヘビー級王者 |

ダウサコン
Dawsakhon
| 身長 | 166cm |
|---|---|
| 出身地 | タイ・サコンナコン |
| 階級 | スーパーバンタム級 |
| 戦歴 | 150戦91勝54敗5分 |
| タイトル | 元WPMF世界スーパー・バンタム級王者 元タイ国ラジャダムナンスタジアム認定スーパー・フライ級3位 K-1 スーパーバンタム級選手 |

乾 秀人
Syuto Inui
| 身長 | 177cm |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 階級 | ウェルター級 |
| 戦歴 | 5戦5勝4KO |
| タイトル | KROSS×OVER kick ウェルター級王者 |

小柳 俊和
Toshikazu Koyanagi
| 身長 | 166cm |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 階級 | フェザー級 |
| 戦歴 | 2戦2勝 |
| タイトル | なし |

木村 太地
Daichi Kimura
| 身長 | 178cm |
|---|---|
| 出身 | 千葉県 |
| 階級 | ヘビー級 |
| 戦歴 | 12戦7勝4敗(4KO) |
| タイトル | 第4代Bigbangヘビー級王者 |

倉本皐聖
Kousei Kuramoto
| 身長 | 177cm |
|---|---|
| 出身 | 千葉県香取市 |
| 階級 | ライト級(62.5kg) |
| 戦歴 | 1戦1敗 |

熊谷 麻理奈
Marina Kumagai
| 身長 | 174cm |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 階級 | ライト級 |
| 戦歴 | 31戦16勝14敗2分 |
| タイトル | HOOSTCUP スーパーライト級チャンピオン |





























